Index of /documentos/art_76/fracc_I/PADRON_2022/PADRON_2DO_SEM_2022

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 MEXICO.xlsx 2023-01-30 17:40 9.0M 
 CIUDAD_DE_MEXICO.xlsx 2023-01-30 17:40 7.0M 
 GUERRERO.xlsx 2023-01-30 17:40 6.3M 
 MICHOACAN.xlsx 2023-01-30 17:40 5.1M 
 VERACRUZ.xlsx 2023-01-30 17:40 2.4M 
 CHIAPAS.xlsx 2023-01-30 17:40 1.6M 
 TABASCO.xlsx 2023-01-30 17:40 1.5M 
 GUANAJUATO.xlsx 2023-01-30 17:40 1.3M 
 OAXACA.xlsx 2023-01-30 17:40 1.2M 
 PUEBLA.xlsx 2023-01-30 17:40 1.2M 
 HIDALGO.xlsx 2023-01-30 17:40 845K 
 TLAXCALA.xlsx 2023-01-30 17:40 819K 
 ZACATECAS.xlsx 2023-01-30 17:40 806K 
 MORELOS.xlsx 2023-01-30 17:40 787K 
 DURANGO.xlsx 2023-01-30 17:40 562K 
 YUCATAN.xlsx 2023-01-30 17:40 535K 
 QUINTANA_ROO.xlsx 2023-01-30 17:40 470K 
 JALISCO.xlsx 2023-01-30 17:40 337K 
 COAHUILA.xlsx 2023-01-30 17:40 334K 
 SINALOA.xlsx 2023-01-30 17:40 312K 
 TAMAULIPAS.xlsx 2023-01-30 17:40 303K 
 NAYARIT.xlsx 2023-01-30 17:40 290K 
 QUERETARO.xlsx 2023-01-30 17:40 273K 
 AGUASCALIENTES.xlsx 2023-01-30 17:40 271K 
 NUEVO_LEON.xlsx 2023-01-30 17:40 269K 
 BAJA_CALIFORNIA_SUR...>2023-01-30 17:40 241K 
 BAJA_CALIFORNIA.xlsx 2023-01-30 17:40 239K 
 SONORA.xlsx 2023-01-30 17:40 220K 
 CHIHUAHUA.xlsx 2023-01-30 17:40 213K 
 COLIMA.xlsx 2023-01-30 17:40 181K 
 SAN_LUIS_POTOSI.xlsx 2023-01-30 17:40 178K 
 CAMPECHE.xlsx 2023-01-30 17:40 145K