Estadísticas año 2024 | 1er Trimestre | 2º Trimestre | 3er Trimestre | 4º Trimestre |
Órgano de Afiliación | Descarga | |||
Instituto de Formación Política | Centro-Documental | |||
Estadísticas año 2023 | 1er Trimestre | 2º Trimestre | 3er Trimestre | 4º Trimestre |
Órgano de Afiliación | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Instituto de Formación Política | Centro-Documental | Centro-Documental | Centro-Documental | Centro-Documental |
Estadísticas año 2022 | 1er Trimestre | 2º Trimestre | 3er Trimestre | 4º Trimestre |
Órgano de Afiliación | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Instituto de Formación Política |
|
Centro-Documental
|
Centro-Documental
|
|